Grúa Articulada 38.500C + FLYJIB
$0
- Descripción General
- Información adicional
Descripción
| DATOS TÉCNICOS | ING 38.500C + FLYJIB 4H |
|---|---|
| MOMENTO MÁXIMO DE CARGA | 38.500 kgm |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DESDE EL SUELO) | 31,1 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL | 27,7 m |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO | 29,4 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO | 26,1 m |
| ÁNGULO MÁXIMO DE INCLINACIÓN | 80° |
| ÁNGULO DE GIRO | 420° |
| PAR DE GIRO | 3,9 tm |
| VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE | 190 l |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 280 bar |
| PESO ESTÁNDAR APROX.* | 6000 kg |
| ESPACIO PARA MONTAJE | 1,9 m |
| ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO | 6,5/7,4 m |
| CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS | 10 |
| CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL) | 1 |
| PBT MÍNIMO PARA MONTAJE | 23 Ton |
Dimensiones

Cuadro de Carga
0












